<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MicroControl Blog</title>
	<atom:link href="http://www.microcontrol-blog.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.microcontrol-blog.net</link>
	<description>MicroControl - Macht Ihre Systeme präzise, zuverlässig, hochwertig.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 10:00:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Linux-Rechner für die Hutschiene</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2012/05/linux-rechner-fur-die-hutschiene/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2012/05/linux-rechner-fur-die-hutschiene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mezger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Sensor + Test 2012 vom 22. &#8211; 24. Mai 2012 in Nürnberg wird auf dem Messestand von MicroControl in Halle 11 (Stand 411) der neue Linux-Rechner für die Hutschiene vorgestellt. Der komkpakte Rechner mit der Bezeichnung µCAN.4.cpu-SNAP ist mit einem ARM9 Microcontroller ausgestattet, welcher mit 192 MHz getaktet wird. Für das installierte Linux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Sensor + Test 2012 vom 22. &#8211; 24. Mai 2012 in Nürnberg wird auf dem Messestand von MicroControl in Halle 11 (Stand 411) der neue Linux-Rechner für die Hutschiene vorgestellt.</p>
<p>Der komkpakte Rechner mit der Bezeichnung µCAN.4.cpu-SNAP ist mit einem ARM9 Microcontroller ausgestattet, welcher mit 192 MHz getaktet wird. Für das installierte Linux Betriebssystem stehen insgesamt 32 MByte Flash Speicher sowie 32 MByte RAM zur Verfügung. Über einen internen MicroSD-Slot kann der Speicher erweitert werden. Die Kommunikation mit der Außenwelt kann über eine Ethernet Schnittstelle, zwei serielle RS-232 Schnittstellen und eine galvanisch getrennte CAN-Bus Anbindung erfolgen. Für die diversen Schnittstellen sind Treiber für die Protokolle MODBUS, CANopen und SAE J1939 verfügbar. Durch eine gepufferte Echtzeituhr lässt sich die Baugruppe auch unabhängig von externen Zeitservern einsetzen.</p>
<p>Mit einer Breite von nur 22,5 mm benötigt der neue Automatisierungsrechner wenig Platz im Schaltschrank und kann mit allen Modulen der MicroControl μCAN-SNAP Serie über den integrierten Rückwandbus beliebig kombiniert werden.</p>
<p><a href="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2012/04/snap_4cpu_250px2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-211" title="snap_4cpu_250px" src="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2012/04/snap_4cpu_250px2.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a>Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Halle 11, Stand 411.</p>
<p><a href="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2012/04/mail_logo_sensor2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-212" title="mail_logo_sensor" src="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2012/04/mail_logo_sensor2.jpg" alt="" width="250" height="53" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2012/05/linux-rechner-fur-die-hutschiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN-Module für die Hutschiene</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2012/02/can-module-fur-die-hutschiene/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2012/02/can-module-fur-die-hutschiene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mezger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CANopen]]></category>
		<category><![CDATA[EtherCAT]]></category>
		<category><![CDATA[SAE J1939]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.net/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Der Messumformer µCAN.8.ti-SNAP verfügt über 8 Eingänge für Thermoelemente oder PT100 Fühler, und das alles auf einer Breite von nur 22,5 mm im Schaltschrank. Informieren Sie sich über dieses und weitere Module der Hutschiene auf unserer Homepage unter http://www.microcontrol.net/produkte/module-snap/ucan8ti-snap.html Erfahren Sie mehr über die Bustechnologie CAN, CANopen, J1939 und EtherCAT auf unseren Seminaren. Weitere Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Messumformer <strong>µCAN.8.ti-SNAP</strong> verfügt über 8 Eingänge für Thermoelemente oder PT100 Fühler, und das alles auf einer Breite von nur 22,5 mm im Schaltschrank.</p>
<p>Informieren Sie sich über dieses und weitere Module der Hutschiene auf unserer Homepage unter <a href="http://www.microcontrol.net/produkte/module-snap/ucan8ti-snap.html">http://www.microcontrol.net/produkte/module-snap/ucan8ti-snap.html</a></p>
<p>Erfahren Sie mehr über die Bustechnologie <strong>CAN, CANopen, J1939 und EtherCAT</strong> auf unseren Seminaren. Weitere Informationen über unsere Seminarangebote sowie alle Termine im Überblick finden Sie auf unserer Homepage unter <a href="http://www.microcontrol.net/seminare.html">http://www.microcontrol.net/seminare.html</a></p>
<p><a href="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2012/02/Snap_Gruppe_200px.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-173" title="Snap_Gruppe_200px" src="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2012/02/Snap_Gruppe_200px.jpg" alt="" width="200" height="199" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2012/02/can-module-fur-die-hutschiene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quellcode und Entwicklung</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2012/01/quellcode-und-entwicklung/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2012/01/quellcode-und-entwicklung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:37:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mezger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Quellcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Sie planen ein Gerät mit CANopen, J1939, DeviceNet oder EtherCAT Schnittstelle? Sparen Sie Entwicklungszeit mit unseren Protokollimplementierungen und überzeugen Sie sich von der optimal entwickelten Performance und dem geringen Speicherbedarf. Mehr Informationen sowie einen Produktflyer zum Thema finden Sie unter http://www.microcontrol.net/quellcode.html Unser Entwicklungsteam realisiert auch Hardware und Embedded-Software für Ihre Produkte, zum Beispiel auf Basis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie planen ein Gerät mit CANopen, J1939, DeviceNet oder EtherCAT Schnittstelle? Sparen Sie Entwicklungszeit mit unseren Protokollimplementierungen und überzeugen Sie sich von der optimal entwickelten Performance und dem geringen Speicherbedarf.</p>
<p>Mehr Informationen sowie einen Produktflyer zum Thema finden Sie unter <a href="http://www.microcontrol.net/quellcode.html"> http://www.microcontrol.net/quellcode.html</a></p>
<p>Unser Entwicklungsteam realisiert auch Hardware und Embedded-Software für Ihre Produkte, zum Beispiel auf Basis der <strong>ARM Cortex-M3</strong> Familie. Noch Fragen? Besuchen Sie unsere Homepage unter <a href="http://www.microcontrol.net/entwicklung.html"> http://www.microcontrol.net/entwicklung.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2012/01/quellcode-und-entwicklung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2011/12/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2011/12/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mezger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Das Team von MicroControl wünscht Ihnen Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr 2012. Vom 24. bis 31. Dezember 2011 wird unser Betrieb geschlossen sein.                     Ab dem 02. Januar 2012 sind wir wieder für Sie erreichbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2011/12/weihnachten_500px.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-141" title="weihnachten_500px" src="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2011/12/weihnachten_500px.jpg" alt="" width="500" height="232" /></a>Das Team von MicroControl wünscht Ihnen</p>
<p>Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr 2012.</p>
<p>Vom 24. bis 31. Dezember 2011 wird unser Betrieb geschlossen sein.                     Ab dem 02. Januar 2012 sind wir wieder für Sie erreichbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2011/12/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterbildung bei MicroControl</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2011/12/weiterbildung-bei-microcontrol/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2011/12/weiterbildung-bei-microcontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 08:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mezger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CANopen]]></category>
		<category><![CDATA[DeviceNet]]></category>
		<category><![CDATA[EtherCAT]]></category>
		<category><![CDATA[SAE J1939]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.net/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Starten Sie gut ins Neue Jahr, z. B. mit einem Seminar bei MicroControl. Weiterführende Informationen sowie alle Seminardaten 2012 im Überblick finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Seminare. Termine im Januar 26. Januar 2012: Seminar EtherCAT Termine im Februar 01. Februar 2012: Seminar CAN Grundlagen 02. Februar 2012: Seminar CANopen 08. Februar 2012: Seminar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starten Sie gut ins Neue Jahr, z. B. mit einem Seminar bei MicroControl.</p>
<p>Weiterführende Informationen sowie alle Seminardaten 2012 im Überblick finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik <a title="CAN-Seminare" href="http://www.microcontrol.net/seminare.html" target="_blank">Seminare</a>.</p>
<p>Termine im Januar<a href="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2011/12/protokolle_150px1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-122" title="protokolle_150px" src="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2011/12/protokolle_150px1.jpg" alt="" width="150" height="300" /></a><br />
26. Januar 2012: Seminar EtherCAT</p>
<p>Termine im Februar<br />
01. Februar 2012: Seminar CAN Grundlagen<br />
02. Februar 2012: Seminar CANopen<br />
08. Februar 2012: Seminar SAE J1939<br />
09. Februar 2012: Seminar DeviceNet</p>
<p>Termine im März<br />
14. März 2012: Seminar CAN Grundlagen<br />
15. März 2012: Seminar CANopen<br />
21. März 2012: Seminar SAE J1939<br />
22. März 2012: Seminar EtherCAT</p>
<p>Gerne bieten wir Ihnen auch ein Inhouse-Seminar bei Ihnen vor Ort zu einem individuellen Termin an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2011/12/weiterbildung-bei-microcontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MicroControl lädt Sie auf ein Kölsch ein</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2011/11/microcontrol-ladt-sie-auf-ein-kolsch-ein/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2011/11/microcontrol-ladt-sie-auf-ein-kolsch-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mezger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CANopen]]></category>
		<category><![CDATA[DeviceNet]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[SAE J1939]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.net/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie schon Ihre Checkliste für den Besuch auf der SPS/IPC/Drives vom 22. bis 24. November 2011 erstellt? [  ] Leckeres Kölsch erhältlich? [  ] Belegte Brötchen verfügbar? [  ] Gute CANopen / DeviceNet / J1939 Produkte? [  ] EtherCAT verfügbar? [  ] Toller Service? [  ] Kompetente Gesprächspartner? Wenn Sie überall einen Haken machen können, dann sind Sie in Halle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H<a href="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2011/11/SPS11_de_quer_blau.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-87" title="SPS11_de_quer_blau" src="http://www.microcontrol-blog.net/wp-content/uploads/2011/11/SPS11_de_quer_blau.jpg" alt="" width="150" height="88" /></a>aben Sie schon Ihre Checkliste für den Besuch auf der SPS/IPC/Drives vom 22. bis 24. November 2011 erstellt?</p>
<p>[  ] Leckeres Kölsch erhältlich?<br />
[  ] Belegte Brötchen verfügbar?<br />
[  ] Gute CANopen / DeviceNet / J1939 Produkte?<br />
[  ] EtherCAT verfügbar?<br />
[  ] Toller Service?<br />
[  ] Kompetente Gesprächspartner?</p>
<p>Wenn Sie überall einen Haken machen können, dann sind Sie in <strong>Halle 6</strong> auf dem <strong>Stand 418.</strong></p>
<p>Sollten Sie vorab einen festen Termin auf der Messe wünschen, senden Sie diesen bitte an Frau Mezger (<a href="mailto:anne.mezger@microcontrol.net?Subject=Terminwunsch">anne.mezger@microcontrol.net</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2011/11/microcontrol-ladt-sie-auf-ein-kolsch-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktvorstellung auf der SPS/IPC/Drives 2011</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2011/10/produktvorstellung-auf-der-spsipcdrives-2011/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2011/10/produktvorstellung-auf-der-spsipcdrives-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mezger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CANopen]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[MicroControl präsentiert erstmals auf der SPS/IPC/Drives 2011 in Halle 6, Stand 418 ein 4-Kanal DMS-Modul mit CAN-Schnittstelle. Das DMS-Modul mit der Bezeichnung µCAN.4.sg-BOX kann bis zu 4 Dehnungsmessstreifen bzw. Widerstandsbrücken präzise erfassen, die Speisung der Brücke erfolgt dabei aus dem Messmodul. Die analogen Signale werden wahlweise mit einer Auflösung von 16-Bit oder 24-Bit digitalisiert. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">MicroControl präsentiert erstmals auf der<strong> SPS/IPC/Drives 2011 in Halle 6, Stand 418</strong> ein <strong>4-Kanal DMS-Modul</strong> mit CAN-Schnittstelle. Das DMS-Modul mit der Bezeichnung µCAN.4.sg-BOX kann bis zu 4 Dehnungsmessstreifen bzw. Widerstandsbrücken präzise erfassen, die Speisung der Brücke erfolgt dabei aus dem Messmodul. Die analogen Signale werden wahlweise mit einer Auflösung von 16-Bit oder 24-Bit digitalisiert. Die Zuführung der Signale in das Gerät über wasserdichte Kabelverschraubungen, optional auch über M12-Steckverbinder, bietet zuverlässigen Schutz vor Schmutz und Wasser.</p>
<p align="JUSTIFY">Über das CANopen Protokoll kann das Gerät flexibel parametriert werden. So kann mit Hilfe der Skalierungsfunktion das Eingangssignal in eine beliebige physikalische Größe konvertiert werden. Die CAN Protokolle J1939 bzw. DeviceNet sind als Option verfügbar. Die neue Baugruppe ergänzt die Module der µCAN-BOX Produktfamilie, welche durch die robuste Ausführung im Aluminiumgehäuse für den Einsatz in mobilen Anwendungen prädestiniert ist.</p>
<p align="JUSTIFY"><a href="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/box_4xi_fre_200px.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-73" title="µCAN.4.sg-BOX" src="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/box_4xi_fre_200px.jpg" alt="" width="200" height="156" /></a></p>
<p align="JUSTIFY">Für Anwender, die sich erstmals mit der Vernetzung über den CAN-Bus beschäfti­gen, bietet MicroControl diverse Se­minare an sowie Bera­tung in der Konzeptphase. Hardware- und Softwareentwicklung sowie kundenspezifische Sonderentwicklungen gehören ebenfalls zum Leistungsspektrum.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Wir freuen uns auf Ihren Besuch<a href="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/SPS11_de_hoch_150px.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-78" title="SPS11_de_hoch_150px" src="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/10/SPS11_de_hoch_150px.jpg" alt="" width="150" height="257" /></a></strong></p>
<p align="JUSTIFY"><strong> in Halle 6, Stand 418.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2011/10/produktvorstellung-auf-der-spsipcdrives-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogeingang für Potentiometer von MicroControl</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2011/08/potentiometer-erfassen-mit-microcontrol-modulen/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2011/08/potentiometer-erfassen-mit-microcontrol-modulen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Krahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Analogeingang]]></category>
		<category><![CDATA[CANopen]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>
		<category><![CDATA[Potentiometer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Auch mit diesem kurzen Beitrag befasse ich mich mit einer der häufig gestellten Fragen &#8211; Wie kann ich ein Poti mit dem MicroControl Modul erfassen? Die meisten Analog-Eingangs Module der Firma MicroControl sind geeignet um ein Potentiometer zu erfassen. Sie sollten aber bei der Bestellung schon darauf achten, dass der Eingang eine entsprechende &#8220;ratiometrische Sensorversorgung&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch mit diesem kurzen Beitrag befasse ich mich mit einer der häufig gestellten Fragen &#8211; Wie kann ich ein Poti mit dem MicroControl Modul erfassen? Die meisten Analog-Eingangs Module der Firma MicroControl sind geeignet um ein Potentiometer zu erfassen. Sie sollten aber bei der Bestellung schon darauf achten, dass der Eingang eine entsprechende &#8220;ratiometrische Sensorversorgung&#8221; zur Verfügung stellt. Dies bedeutet, dass die Versorgung des Potis ( typ. Spannung ) direkt mit dem AD-Wandler gekoppelt ist. Somit wirken sich Schwankungen der Spannung auf Poti und ADC aus und werden hierdurch eliminiert.</p>
<p>Der Anschluss des Potis kann aus dem folgenden Blockschaltbild entnommen werden.<a href="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/08/potentiometer_sensor.png"><img class="alignnone size-full wp-image-66" title="potentiometer_sensor" src="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/08/potentiometer_sensor.png" alt="" width="687" height="688" /></a></p>
<p>Die Potentiometer können ab einem Nominalwert von 300 Ohm eingesetzt werden. Kleinere Impedanzen überlasten die Versorgungs-Spannung.</p>
<p>Der Ausgabewert auf dem CANbus erfolgt typischerweise mit 0..100,0%. Der Wert kann in den meisten Fällen auf die kundenspezifische Anforderung skaliert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2011/08/potentiometer-erfassen-mit-microcontrol-modulen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensoren in 3-Leiter oder 2-Leiter Technik anschliessen</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2011/08/sensoren-in-3-oder-2-leiter-technik-anschliessen/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2011/08/sensoren-in-3-oder-2-leiter-technik-anschliessen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>T. Krahl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[2-Leiter]]></category>
		<category><![CDATA[3-Leiter]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Versorgungsspannung Sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Eine häufig gestellte Frage ist, wie man einen Sensor an die MicroControl Messmodule anschliessen kann. Häufig kommen hier Sensoren zum Einsatz, die nur 2 Adern/Leitungen zur Verfügung stellen. Eine der Adern muss an die Versorgung (typ. 24V DC) angeschlossen werden. Die andere Ader liefert das Signal (typ. 0(4)..20mA). Da die MicroControl Module auf dem Klemmenblock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine häufig gestellte Frage ist, wie man einen Sensor an die MicroControl Messmodule anschliessen kann. Häufig kommen hier Sensoren zum Einsatz, die nur 2 Adern/Leitungen zur Verfügung stellen. Eine der Adern muss an die Versorgung (typ. 24V DC) angeschlossen werden. Die andere Ader liefert das Signal (typ. 0(4)..20mA).</p>
<p>Da die MicroControl Module auf dem Klemmenblock des Analogeingangs typischerweise keine 24V DC zur Verfügung stellen, muss diese Versorgungsspannung direkt an der Klemme des Moduls abgegriffen werden (Ausnahme: TRS-Module haben die 24V auf der Sensorseite M12).</p>
<p>Die &#8220;Signal-Ader&#8221; des Sensors liefert das positive Ausgangssignal und muss deshalb auf die Klemme mit der &#8220;+&#8221; Kennung aufgelegt werden. Um den Stromkreislauf zu schliessen, muss jetzt noch eine Brücke von der &#8220;-&#8221; Klemme zu der &#8220;GND&#8221; Klemme der Versorgungsspannung gelegt werden. ( siehe Blockschaltbild )</p>
<div id="attachment_45" class="wp-caption alignnone" style="width: 222px"><a href="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/08/2_wire_sensor.jpg"><img class="size-medium wp-image-45" title="2_wire_sensor" src="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/08/2_wire_sensor-212x300.jpg" alt="connection of 2-wire sensors" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">2 wire sensor connection</p></div>
<p>Ähnlich verhält es sich bei den 3-Leiter Sensoren mit der Verdrahtung: Hier haben wir 24V Versorgung, Signal + und GND Ader auf dem Sensor. Die Adern müssen entsprechend der Bezeichnung aufgelegt werden, aber auch hier muss eine Brücke von der Klemme &#8220;-&#8221; zu GND gelegt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_46" class="wp-caption alignnone" style="width: 222px"><a href="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/08/3_wire_sensor.jpg"><img class="size-medium wp-image-46" title="3_wire_sensor" src="http://www.microcontrol-blog.de/wp-content/uploads/2011/08/3_wire_sensor-212x300.jpg" alt="connection of 3-wire sensors" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">2 wire sensor connection</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2011/08/sensoren-in-3-oder-2-leiter-technik-anschliessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAN-Seminare in kleinen Gruppen</title>
		<link>http://www.microcontrol-blog.net/2011/08/can-seminare-in-kleinen-gruppen/</link>
		<comments>http://www.microcontrol-blog.net/2011/08/can-seminare-in-kleinen-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 17:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mezger</dc:creator>
				<category><![CDATA[CAN]]></category>
		<category><![CDATA[CANopen]]></category>
		<category><![CDATA[DeviceNet]]></category>
		<category><![CDATA[SAE J1939]]></category>
		<category><![CDATA[Seminare]]></category>
		<category><![CDATA[MicroControl]]></category>
		<category><![CDATA[Seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Troisdorf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.microcontrol-blog.de/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl für Einsteiger als auch für Anwender mit Vorkenntnissen bietet MicroControl in Troisdorf eintägige Seminare rund um den Feldbus CAN (Controller Area Network) an. Die Teilnehmer können jeweils Kurse zu den Themen CAN-Grundlagen, CANopen, SAE J1939 oder DeviceNet belegen. Alle Theorie ist grau &#8211; daher liegt den MicroControl-Dozenten die Praxis besonders am Herzen. In kleinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl für Einsteiger als auch für Anwender mit Vorkenntnissen bietet MicroControl in Troisdorf eintägige <a title="CAN-Seminare" href="http://www.microcontrol.net/seminare.html" target="_blank">Seminare</a> rund um den Feldbus CAN (Controller Area Network) an. Die Teilnehmer können jeweils Kurse zu den Themen CAN-Grundlagen, CANopen, SAE J1939 oder DeviceNet belegen.</p>
<p><strong><em>Alle Theorie ist grau</em></strong> &#8211; daher liegt den MicroControl-Dozenten die Praxis besonders am Herzen. In kleinen Gruppen von maximal 6 Teilnehmern kann der Stoff direkt an Versuchsaufbauten ausprobiert werden. Für Torsten Krahl, Dozent für die Seminare <a title="CAN-Grundlagen" href="http://www.microcontrol.net/seminare/can-grundlagen.html" target="_blank">CAN-Grundlagen</a> und <a title="CANopen Seminar" href="http://www.microcontrol.net/seminare/canopen.html" target="_blank">CANopen</a>, bietet das Konzept gleich mehrere Vorteile: &#8220;<em>Zum einen kann man in der kleinen Gruppe individuell auf die Fragen der Teilnehmer eingehen. Zudem werden die Teilnehmer schon im Vorfeld dazu animiert, eigene Geräte oder Problemstellungen zum Seminar mitzubringen. Dadurch wird die gesamte Lerngruppe gefordert, die Theorie direkt in der Praxis umzusetzen.</em>&#8221;</p>
<p>Der Seminarort Troisdorf liegt verkehrsgünstig in der Mitte zwischen Köln und Bonn an der A59. Die ICE-Haltestelle Siegburg/Bonn liegt ebenso wie der Flughafen Köln/Bonn in unmittelbarer Nähe zu Troisdorf. Wer dennoch die Anreise scheut oder eine indivuelle Themenzusammenstellung wünscht, kann auch In-House-Seminare buchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.microcontrol-blog.net/2011/08/can-seminare-in-kleinen-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

